Stivaletti da donna con tacco spesso alla caviglia – Stile, comodità e slancio
- Free Shipping on All Orders
- Secure Payment with Credit Card
- Easy Returns & 24/7 Support
- In magazzino, pronto per la spedizione
- In arretrato, spedizione a breve
Eleva il tuo stile con comfort sicuro e un atteggiamento audace.

Scopri i nostri Stivaletti Donna con Tacco Spesso—una perfetta combinazione di design alla moda e comfort per tutto il giorno. Con punta tonda e tacco spesso robusto, questi stivali valorizzano ogni outfit offrendo stabilità. Realizzati per essere indossati in ogni stagione, sono la tua scelta ideale dagli appuntamenti casual alle serate eleganti. Vivi un fascino all’avanguardia senza rinunciare al comfort.

Vantaggi Chiave
-
Tacco Spesso Stabile (circa 6 cm) – Guadagna altezza e sicurezza con un tacco solido e confortevole.
-
Materiale Superiore Premium – Disponibile in ecopelle o camoscio; resistente all’acqua, facile da curare e durevole.
-
Vestibilità Sicura per Tutto il Giorno – Con opzioni di lacci e cerniera laterale, goditi una calzata aderente senza disagio.
Specifiche
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Taglie (UE) | 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
| Taglia US | 4.5, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Altezza Tacco | ~6 cm (2,36″) tacco spesso |
| Materiale | Tomaia in ecopelle o camoscio |
| Chiusura | Lacci frontali + cerniera laterale interna |
| Suola | Suola in gomma antiscivolo con soletta imbottita |
| Opzioni Colore | Nero, Marrone, Beige, tonalità stagionali opzionali |
| Cura | Pulire con panno umido; camoscio – spazzolare & proteggere |
Tabella Taglie Scarpe (CM)
| Taglia EU | Lunghezza piede (CM) | Consigliato Per |
|---|---|---|
| 34 | 22.0 | 22.0 - 22.5 cm |
| 35 | 22.5 | 22.5 - 23.0 cm |
| 36 | 23.0 | 23.0 - 23.5 cm |
| 37 | 23.5 | 23.5 - 24.0 cm |
| 38 | 24.0 | 24.0 - 24.5 cm |
| 39 | 24.5 | 24.5 - 25.0 cm |
| 40 | 25.0 | 25.0 - 25.5 cm |
| 41 | 25.5 | 25.5 - 26.0 cm |
| 42 | 26.0 | 26.0 - 26.5 cm |
| 43 | 26.5 | 26.5 - 27.0 cm |
| 44 | 27.0 | 27.0 - 27.5 cm |
| 45 | 27.5 | 27.5 - 28.0 cm |
| 46 | 28.0 | 28.0 - 28.5 cm |
| 47 | 28.5 | 28.5 - 29.0 cm |
| 48 | 29.0 | 29.0 - 29.5 cm |
| 49 | 29.5 | 29.5 - 30.0 cm |
| 50 | 30.0 | 30.0 - 30.5 cm |
Please check our Shipping Policy
Please check our Return & Refund Policy
👉 “We recommend checking the size chart in the Description before ordering to ensure the perfect fit.”
👉 Need help? Chat with us via email or live support anytime!”
👉 Our sizes fit true to standard sizing.
- If you usually wear a size L, go with size L.
- If you're between sizes, we recommend sizing up.
Example:
If you're between M and L, choose size L for the best fit.